Skip to contents

About this tutorial

This tutorial demonstrates the excursion-analysis capabilities of the SplineOmics package by walking through a complete, real-world phosphoproteomics example from start to finish.

In the context of time series data, an excursion refers to a transient deviation from a baseline — a concept borrowed from signal processing. These short-term, local shifts can reveal biologically meaningful events that are not captured by global trends.

Details of how excursions are detected are described in the section on the PVC test, a method specifically designed to identify such local patterns.

While the core strength of SplineOmics lies in modeling global temporal patterns using smoothing splines, many biologically important phenomena present as localized events. These may not be well captured by standard spline fits due to their smooth and global nature.

For example, in phosphoproteomics data, you might observe a sharp, temporary phosphorylation spike at a specific timepoint following a stimulus — a pattern that returns to baseline shortly afterward. Such a transient peak can indicate a key signaling activation event that is functionally critical, but would be smoothed out or diluted in traditional spline-based analyses.

To handle these scenarios, we developed the PVC test (described below), which is specifically designed to detect such sharp, local excursions in time-resolved omics data.

Note 1

The documentation of all the SplineOmics package functions can be viewed here

Note 2

This vignette focuses on the excursion-analysis. The general functionalities of SplineOmics are explained in the get-started vignette.

The PVC Test

PVC stands for Peak, Valley, and Cliff. The PVC test is a method to identify these distinct local patterns (called excursions) in time series data using a compound contrast approach within the limma framework.

In this context:

  • A peak occurs when a timepoint is significantly higher than both its immediate neighbors.
  • A valley occurs when a timepoint is significantly lower than both its neighbors.
  • A cliff describes a sharp directional shift: when one neighbor is similar in value, but the other is significantly different (higher or lower).

Method

The PVC analysis is implemented as a rolling, compound contrast applied across the time series. Specifically, a window of three consecutive timepoints is evaluated at a time:
(Tᵢ₋₁, Tᵢ, Tᵢ₊₁)
where Tᵢ is the center of the window.

The first and last timepoints are excluded from this analysis, since they lack both left and right neighbors.

For each triplet, a contrast is defined as:

2*Tᵢ - Tᵢ₋₁ - Tᵢ₊₁

This contrast measures whether the center point Tᵢ deviates from both its neighbors in the same direction:

  • If Tᵢ is greater than both neighbors → large positive contrast → indicates a peak
  • If Tᵢ is lower than both neighbors → large negative contrast → indicates a valley
  • If Tᵢ lies between its neighbors → effects cancel → contrast is near zero → no signal

This contrast is tested using limma, and the result is a p-value that indicates whether the observed pattern is statistically significant for each feature (e.g., gene, phosphosite).

Multiple Testing Correction

Because the test is performed independently at each center timepoint across all features, multiple testing correction is applied at the timepoint level. This ensures that significance is not inflated due to repeated testing across features.

Importantly, PVC does not assess whether an entire feature contains a full peak/valley/cliff pattern over time — it evaluates each timepoint independently for such local patterns.

Details about the dataset

The example dataset used here involves a time-series phosphoproteomics experiment, where CHO (chinese hamster ovary) cells were cultivated in three bioreactors (three biological replicates). The experiment includes the following setup:

  • Samples were taken both during the exponential and stationary growth phases.
  • Samples were collected in triplicates from each reactor at defined timepoints relative to cell feeding:
    • 60 minutes before feeding
    • 15, 60, 90, 120, and 240 minutes after feeding

Note that the dataset was truncated to 1000 rows for file size reasons and the annotation info, such as gene name, was randomly shuffled.

Load the packages

library(SplineOmics)
library(dplyr) # For data manipulation
#> 
#> Attaching package: 'dplyr'
#> The following objects are masked from 'package:stats':
#> 
#>     filter, lag
#> The following objects are masked from 'package:base':
#> 
#>     intersect, setdiff, setequal, union
library(knitr) # For Showing the head of the data and the meta tables.

Load the files

In this example, the proteomics_data.rds file contains the numeric values (the intensities) and also the feature descriptions, such as gene and protein name (= annotation part). Usually, you would load the data from for example an Excel file, but the .rds file is more compressed, which is the reason this format was chosen here to limit the size of the SplineOmics package.

The file meta.xlsx contains the meta information, which are the descriptions of the columns of the numeric values of data.

(These example files are part of the package and don’t have to be present on your system).

Please note that this dataset is an actual experimental dataset, but the annotation information, such as gene names, has been removed since it was not yet published at the time of making the SplineOmics package public. Instead, the dataset includes randomly generated gene symbols and gene names corresponding to Cricetulus griseus (Chinese Hamster) for each row. This is intended to demonstrate the functionality of the package.

The left part of data contains the numeric values, and the right part the annotation info, which can be copied in a separate dataframe, as shown below.

data <- readRDS(xzfile(system.file(
    "extdata",
    "phosphoproteomics_data.rds.xz",
    package = "SplineOmics"
)))

meta <- read.csv(
    system.file(
        "extdata",
        "phosphoproteomics_meta.csv",
        package = "SplineOmics"
    ),
    stringsAsFactors = FALSE
)

# Extract the annotation part from the dataframe.
first_na_col <- which(is.na(data[1, ]))[1]
annotation <- data |> dplyr::select((first_na_col + 1):ncol(data))

Show top rows of data

kable(
    head(data),
    format = "markdown"
)
TP01_10 MaxLFQ Intensity TP01_12 MaxLFQ Intensity TP01_9 MaxLFQ Intensity TP02_10 MaxLFQ Intensity TP02_12 MaxLFQ Intensity TP02_9 MaxLFQ Intensity TP03_10 MaxLFQ Intensity TP03_12 MaxLFQ Intensity TP03_9 MaxLFQ Intensity TP04_10 MaxLFQ Intensity TP04_12 MaxLFQ Intensity TP04_9 MaxLFQ Intensity TP05_10 MaxLFQ Intensity TP05_12 MaxLFQ Intensity TP05_9 MaxLFQ Intensity TP06_10 MaxLFQ Intensity TP06_12 MaxLFQ Intensity TP06_9 MaxLFQ Intensity TP07_10 MaxLFQ Intensity TP07_12 MaxLFQ Intensity TP07_9 MaxLFQ Intensity TP08_10 MaxLFQ Intensity TP08_12 MaxLFQ Intensity TP08_9 MaxLFQ Intensity TP09_10 MaxLFQ Intensity TP09_12 MaxLFQ Intensity TP09_9 MaxLFQ Intensity TP10_10 MaxLFQ Intensity TP10_12 MaxLFQ Intensity TP10_9 MaxLFQ Intensity TP11_10 MaxLFQ Intensity TP11_12 MaxLFQ Intensity TP11_9 MaxLFQ Intensity TP12_10 MaxLFQ Intensity TP12_12 MaxLFQ Intensity TP12_9 MaxLFQ Intensity …37 N..Best.Localization.Probability T..Protein T..Index T..Gene T..Protein.ID T..Peptide
18.8809 18.7333 18.736 18.6562 18.767 18.7793 18.6554 18.7401 18.5699 18.5877 18.7569 18.6083 18.7291 18.7104 18.5587 18.7192 18.7356 18.5746 18.7935 18.6219 18.2898 18.324 18.8198 18.4836 16.39 16.5426 18.3209 18.395 19.0248 18.4475 18.4724 18.7529 18.3047 18.5518 18.6099 18.3153 NA 0.9186 tr|A0A3L7HQ14|A0A3L7HQ14_CRIGR A0A3L7HUN2_S117 Top2b A0A3L7IN31 NsPMAQTPPCHLPNIPGVTSPGTLIEDSK;NsPMAQtPPCHLPNIPGVTSPGTLIEDSK;RNsPMAQTPPCHLPNIPGVTSPGTLIEDSK;RNsPMAQTPPCHLPNIPGVTSPGtLIEDSK;RNsPMAQtPPCHLPNIPGVTSPGTLIEDSK
15.3527 NaN NaN NaN NaN NaN 15.7263 NaN NaN 15.4816 15.5787 15.598 NaN 14.9219 NaN 15.5459 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 15.6507 15.3509 NaN NaN NaN NaN NaN 15.3698 NaN NaN NaN NaN NA 1.0000 tr|A0A3L7HYQ7|A0A3L7HYQ7_CRIGR A0A061I228_S641 NA A0A098KXG8 NFQDsPK
16.3484 NaN NaN NaN NaN 16.5751 16.6528 NaN 16.0512 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 16.4891 16.9102 17.0032 16.7853 NaN NaN NaN 17.1439 17.163 16.2732 16.5507 17.2955 16.9251 16.5331 17.6113 NaN 16.3595 NaN 17.1642 NA 1.0000 tr|A0A061IGN9|A0A061IGN9_CRIGR A0A3L7GUZ0_S522 Snip1 A0A3L7HFU7 QHLENDPGsNEDTDIPK
16.2122 15.7589 15.8026 15.9001 15.4823 15.7732 16.452 15.884 15.8153 16.1033 16.2624 16.5246 15.773 15.9233 16.1753 15.6983 15.5666 16.251 15.7702 16.2542 16.307 15.5049 15.7808 16.5767 15.6377 16.0753 15.7783 15.6542 15.9858 16.0209 15.6547 16.1474 16.4154 16.1201 16.0911 16.1712 NA 0.9601 tr|A0A061HXV6|A0A061HXV6_CRIGR A0A3L7HQF8_S50 Tomm34 A0A3L7HPC6 ASFITDEEQHAsPR;ASFITDEEQHAsPRPAPQLSR
17.0699 NaN 17.3155 NaN 16.9908 16.9393 17.6292 NaN 16.9251 17.3094 17.4428 17.6153 17.301 NaN NaN 17.2152 16.9523 NaN 16.1536 NaN 16.2584 15.6612 16.263 16.5353 NaN NaN 16.0288 NaN NaN 16.3069 NaN NaN NaN 16.3798 16.2436 NaN NA 0.9561 tr|A0A8C2L7B4|A0A8C2L7B4_CRIGR A0A061IGN9_S52 Pus3 A0A098KXG8 sRSPLHPTNEVPR;sRsPLHPTNEVPR
15.0928 NaN 15.3313 NaN NaN 15.3163 NaN 15.3458 15.8878 NaN NaN NaN NaN NaN 15.9505 15.6368 NaN 15.683 15.467 15.0704 15.6614 15.2963 15.7213 15.7003 15.0605 15.4058 16.3211 15.7134 NaN 15.9043 16.0438 15.7761 15.8954 15.5926 15.5007 16.1923 NA 0.9562 tr|A0A061HY55|A0A061HY55_CRIGR A0A061HV22_S13 Ints1 A0A8C2L7B4 GGYLQGNVsGR

Show top rows of meta

kable(
    head(meta),
    format = "markdown"
)
Sample.ID Corrected.Sample.ID Reactor Time.Point Phase Time
TP01_9 MaxLFQ Intensity 1 E09 TP01 Exponential -60
TP01_10 MaxLFQ Intensity 2 E10 TP01 Exponential -60
TP01_12 MaxLFQ Intensity 3 E12 TP01 Exponential -60
TP02_9 MaxLFQ Intensity 4 E09 TP02 Exponential 15
TP02_10 MaxLFQ Intensity 5 E10 TP02 Exponential 15
TP02_12 MaxLFQ Intensity 6 E12 TP02 Exponential 15

Show top rows of annotation

kable(
    head(annotation),
    format = "markdown"
)
N..Best.Localization.Probability T..Protein T..Index T..Gene T..Protein.ID T..Peptide
0.9186 tr|A0A3L7HQ14|A0A3L7HQ14_CRIGR A0A3L7HUN2_S117 Top2b A0A3L7IN31 NsPMAQTPPCHLPNIPGVTSPGTLIEDSK;NsPMAQtPPCHLPNIPGVTSPGTLIEDSK;RNsPMAQTPPCHLPNIPGVTSPGTLIEDSK;RNsPMAQTPPCHLPNIPGVTSPGtLIEDSK;RNsPMAQtPPCHLPNIPGVTSPGTLIEDSK
1.0000 tr|A0A3L7HYQ7|A0A3L7HYQ7_CRIGR A0A061I228_S641 NA A0A098KXG8 NFQDsPK
1.0000 tr|A0A061IGN9|A0A061IGN9_CRIGR A0A3L7GUZ0_S522 Snip1 A0A3L7HFU7 QHLENDPGsNEDTDIPK
0.9601 tr|A0A061HXV6|A0A061HXV6_CRIGR A0A3L7HQF8_S50 Tomm34 A0A3L7HPC6 ASFITDEEQHAsPR;ASFITDEEQHAsPRPAPQLSR
0.9561 tr|A0A8C2L7B4|A0A8C2L7B4_CRIGR A0A061IGN9_S52 Pus3 A0A098KXG8 sRSPLHPTNEVPR;sRsPLHPTNEVPR
0.9562 tr|A0A061HY55|A0A061HY55_CRIGR A0A061HV22_S13 Ints1 A0A8C2L7B4 GGYLQGNVsGR

Bring the Inputs into the Standardized Format

data <- SplineOmics::extract_data(
    # The dataframe with the numbers on the left and info on the right.
    data = data,
    # Use this annotation column for the feature names.
    feature_name_columns = c("T..Gene"),
    use_row_index = TRUE, # makes the feature names unique with row index
    top_row = 1,
    bottom_row = 1000,
    right_col = 36,
    left_col = 1
)

SplineOmics Object

# Those fields are mandatory, because we believe that when such a report is
# opened after half a year, those infos can be very helpful.
report_info <- list(
    omics_data_type = "PPTX",
    data_description = "Phosphoproteomics data of CHO cells",
    data_collection_date = "February 2024",
    analyst_name = "Thomas Rauter",
    contact_info = "thomas.rauter@plus.ac.at",
    project_name = "DGTX"
)
# splineomics now contains the SplineOmics object.
splineomics <- SplineOmics::create_splineomics(
    data = data,
    meta = meta,
    annotation = annotation,
    report_info = report_info,
    condition = "Phase", # Column of meta that contains the levels.
    meta_batch_column = "Reactor", # For batch effect removal
)

Run the PVC-analysis

# Check out the documentation of the function under the Reference tab.
pvc_results <- SplineOmics::find_pvc(
    splineomics = splineomics,
    alphas = 0.025,
    padjust_method = "BH",
    support = 1
)
#> design matrix of interest not specified. Assuming a one-group experiment.
#> Warning: Partial NA coefficients for 33 probe(s)
#> Warning: Partial NA coefficients for 195 probe(s)
#> design matrix of interest not specified. Assuming a one-group experiment.
#> Warning: Partial NA coefficients for 55 probe(s)
#> Warning: Partial NA coefficients for 199 probe(s)

pvc_results
#> $Exponential
#> $Exponential$pvc_adj_pvals
#>                  15_vs_neighbors 60_vs_neighbors 90_vs_neighbors
#> 1_Top2b                0.9996591      0.89228318    0.9529197807
#> 2_NA                   1.0000000      1.00000000    0.6654892405
#> 3_Snip1                0.7976077      1.00000000    1.0000000000
#> 4_Tomm34               0.5975031      0.95301168    0.3458807846
#> 5_Pus3                 0.8241813      0.99844582    0.5103974918
#> 6_Ints1                0.7391776      1.00000000    1.0000000000
#> 7_Mlh1                 0.9996591      0.57340016    0.4231947052
#> 8_LOC100750437         0.9996591      0.91476163    0.4987772572
#> 9_Pabpc1               0.5731500      0.46668044    0.3669755656
#> 10_Top2b               0.9136090      0.89453090    0.4358371316
#> 11_Gorasp1             0.7710625      0.76519496    0.3357324904
#> 12_Ints1               0.7239466      0.57955504    0.5486871521
#> 13_Syvn1               0.9996591      0.63814186    0.8053523228
#> 14_Znf280b             0.7528198      0.98300959    0.9701805996
#> 15_Mrnip               0.8241813      0.57340016    0.8085069881
#> 16_Rragc               0.8915063      0.77220390    0.4872552464
#> 17_Gorasp1             0.9957487      0.77660746    0.3154653432
#> 18_Tomm34              0.9173402      0.92922311    0.6987798252
#> 19_LOC100757430        0.6485597      0.89453090    0.6803315820
#> 20_Ubxn1               0.9173402      0.78620962    0.9177365750
#> 21_H671_1g1131         0.6904936      0.40322706    1.0000000000
#> 22_Luzp1               0.9428566      0.94155079    0.8085069881
#> 23_Efs                 0.9996591      0.96609855    0.9271815649
#> 24_Mta2                0.9918588      0.96609855    0.5089919729
#> 25_Nedd1               0.8241813      0.61641970    0.1343299522
#> 26_Gigyf1              0.8539081      0.84244807    0.9562143923
#> 27_Myh9                0.8711111      0.64588748    0.6368831503
#> 28_Caskin2             0.5975031      0.89453090    0.3635388719
#> 29_Papolg              0.5975031      0.89453090    0.6353934056
#> 30_Tfg                 0.9996591      0.91274220    0.6992386870
#> 31_Rpl34               0.4335248      0.39726695    0.3277644801
#> 32_Mideas              0.9996591      0.74871175    0.1583039647
#> 33_Gys1                0.6481524      0.57340016    0.6460689701
#> 34_Arhgef6             0.9085372      0.89453090    0.2796179498
#> 35_Ctdspl2             0.9406578      0.96679510    0.9174607580
#> 36_Ptpn14              0.9206541      0.91266136    0.6803315820
#> 37_Raly                1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 38_Znhit3              0.8775637      0.99844582    0.8179717078
#> 39_LOC113833392        1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 40_Luc7l3              1.0000000      1.00000000    0.8930375367
#> 41_Rplp0               1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 42_Gys1                0.9862244      0.96609855    0.2738360002
#> 43_Rpl22l1             0.9206541      0.65495110    0.2090589517
#> 44_Eif3b               0.8478867      0.89228318    0.5837544074
#> 45_Med26               0.8478867      0.97469270    0.2491244798
#> 46_Mepce               0.9996591      0.96707635    0.5299158386
#> 47_Pdcd11              0.8818738      0.91266136    0.7448404619
#> 48_Twf1                0.7976077      1.00000000    1.0000000000
#> 49_LOC100759640        1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 50_Wrnip1              0.9937178      0.84503288    0.4987772572
#> 51_Poldip3             0.8340945      0.54140969    0.5103974918
#> 52_Ampd2               0.9409124      0.90654204    0.4184815759
#> 53_Mea1                0.9937178      0.60337996    0.3770190551
#> 54_Dbn1                0.3045423      0.32541914    0.3380338135
#> 55_Snip1               0.7140663      0.62588442    0.4391933166
#> 56_Srsf6               0.9307018      0.89453090    0.8591498257
#> 57_LOC113834282        0.7528198      0.97469270    0.1374908882
#> 58_Map9                0.8702312      0.89453090    0.9464121243
#> 59_Cdc42ep1            0.7528198      0.84244807    0.4084783215
#> 60_Poldip3             0.7619059      0.99844582    0.9187143328
#> 61_LOC100764225        1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 62_Epb41l2             1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 63_H671_4g11480        0.4884807      0.41581591    0.3669729209
#> 64_Nbn                 1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 65_U2surp              1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 66_Gigyf1              0.5975031      0.87597326    0.4240325835
#> 67_NA                  0.4335248      0.58893964    0.4007519987
#> 68_Luc7l3              1.0000000      0.76571006    0.4034772289
#> 69_LOC100752363        1.0000000      0.15911620    0.3352199052
#> 70_Ampd2               0.9996591      0.39726695    0.1163090667
#> 71_LOC100759640        0.9996591      0.39726695    0.1163090667
#> 72_Stam                0.9996591      0.84244807    0.7566755605
#> 73_Nsfl1c              0.9865255      0.98666147    0.9164066845
#> 74_Pfkfb3              0.9996591      0.89979241    0.9164066845
#> 75_Rad23a              0.9409124      0.89453090    0.4034772289
#> 76_Elf2                0.9996591      0.89453090    0.8085069881
#> 77_Crem                0.8540623      0.99844582    0.6437184324
#> 78_Rragc               0.9996591      0.84518166    0.6516309777
#> 79_Lrrfip2             0.9996591      0.96609855    0.9797810656
#> 80_Zyx                 0.7976077      0.39726695    0.1163090667
#> 81_Lrrfip2             1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 82_Gatad2b             0.6473547      0.97469270    0.3587160453
#> 83_Bcar1               0.9426037      0.89148887    0.9993185527
#> 84_Ehd1                0.8608189      0.67222253    0.6468176079
#> 85_LOC113834282        0.8241813      0.84503288    0.4945708006
#> 86_Tmem230             0.4884807      0.75726680    0.4263010375
#> 87_Ncbp1               0.8711111      0.91266136    0.7814977065
#> 88_Mllt1               1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 89_Stk17b              0.9085372      0.51929656    0.1163090667
#> 90_Dlgap4              0.4884807      0.75726680    0.4263010375
#> 91_Papolg              0.6933908      0.60337996    0.3186191377
#> 92_Cyld                0.5971522      0.58893964    0.3321813438
#> 93_Gigyf1              0.9937178      0.89453090    0.7448404619
#> 94_Lrrfip2             0.7027612      0.76571006    0.9798872443
#> 95_Lrrfip2             0.9996591      0.95179760    0.6629729761
#> 96_Rlim                0.7911358      0.92096884    0.9914761578
#> 97_Eif3b               0.8751329      0.94478306    0.9456073392
#> 98_Mphosph10           1.0000000      0.76511779    0.6044440309
#> 99_Gatad2b             0.8539081      0.57340016    0.4945708006
#> 100_Srsf6              0.5731500      0.40573021    0.1542353843
#> 101_Zyx                0.9865255      0.97469270    0.9271815649
#> 102_Mphosph10          0.7765806      0.39726695    0.1175948545
#> 103_Psip1              0.9996591      0.41581591    0.3669755656
#> 104_Fbl                1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 105_H671_1g2680        0.9996591      0.76519496    0.3442993309
#> 106_Sgtb               0.8350348      0.97580669    0.6199397072
#> 107_Gnl3               0.7619059      0.99478987    0.8364333175
#> 108_Eif3b              0.7619059      0.65495110    0.8053523228
#> 109_Serpinb1           0.7528198      0.60337996    0.3444986722
#> 110_N4bp1              0.9409124      0.98261381    0.5103974918
#> 111_Snip1              0.8540623      0.98444277    0.6647202777
#> 112_Psip1              1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 113_Mlh1               1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 114_Bsg                0.9996591      0.39726695    0.2700018411
#> 115_Tnpo1              1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 116_H671_1g2680        0.9530303      0.44163335    0.1163090667
#> 117_Cbx8               0.9362984      0.57340016    0.2646284031
#> 118_Mideas             0.9530303      0.44163335    0.1163090667
#> 119_Mideas             0.5975031      0.89453090    0.9628343032
#> 120_Dcun1d3            0.5975031      0.89453090    0.9628343032
#> 121_Dlg1               0.8478867      0.57340016    0.2221736132
#> 122_Rad23a             0.7708242      0.80301683    0.5641930786
#> 123_Srsf6              0.3045423      0.59567667    0.8287783448
#> 124_Stx7               0.9206541      0.89827722    0.8267719777
#> 125_Pdcd11             0.5601500      0.76519496    0.9973033256
#> 126_Kiaa1958           0.6657483      0.57955504    0.2543712380
#> 127_Pwp1               0.9377457      0.97864177    0.5103974918
#> 128_Txlng              0.5975031      0.68059529    0.6987798252
#> 129_Junb               0.8241813      0.92070000    0.7874312574
#> 130_LOC100759640       0.7224935      0.99844582    0.8318410441
#> 131_Dbn1               0.7391776      0.84244807    0.8474656873
#> 132_Top2b              0.9307018      0.72336026    0.1975058450
#> 133_Rusc2              0.8443625      0.89453090    0.8140711759
#> 134_NA                 1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 135_LOC113837251       0.9996591      0.95561081    0.7126478180
#> 136_Fam76b             0.9173402      0.95301168    0.7566755605
#> 137_Ptpn14             0.9206541      0.99844582    0.4987772572
#> 138_Chmp4b             0.7391776      0.93310639    0.6987798252
#> 139_Prpf4b             0.5975031      0.94478306    0.6629729761
#> 140_Eif3b              0.4884807      1.00000000    1.0000000000
#> 141_Nsfl1c             0.8617286      0.84244807    0.8053523228
#> 142_Pdlim7             0.4884807      0.94478306    0.5103974918
#> 143_Rnf113a            0.7619059      0.58902875    0.4014644565
#> 144_Epb41l2            0.8447753      0.63814186    0.3587160453
#> 145_Hnrnpc             0.9409124      0.79747244    0.2480080014
#> 146_LOC113834282       0.5601500      0.97469270    0.8026677103
#> 147_Plekho2            0.9937178      0.76519496    0.2738360002
#> 148_Med26              1.0000000      0.84244807    0.8140711759
#> 149_Arhgef40           0.8327078      0.88113882    0.4945708006
#> 150_NA                 0.9937178      0.78620962    0.6368831503
#> 151_Phf8               0.8241813      0.86446114    0.9464121243
#> 152_Minar1             1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 153_H671_21690         0.9361973      0.99844582    0.8473517850
#> 154_Arhgef40           0.9865255      0.83239038    0.3458807846
#> 155_Chaf1b             0.9805267      0.91266136    0.7100903489
#> 156_Prpf4b             0.9937178      0.89453090    0.9405569286
#> 157_Znf367             0.8447753      0.41581591    0.2738360002
#> 158_Luzp1              0.9996224      0.99844582    0.9164066845
#> 159_LOC113833882       0.7765806      0.84244807    0.8474656873
#> 160_Hnrnpc             0.4884807      0.59208712    0.6987798252
#> 161_Mepce              0.7976077      0.88610890    0.4888053927
#> 162_Ubxn1              0.8443625      0.87450350    0.7448404619
#> 163_Mllt1              0.9996591      0.81902350    0.3075246846
#> 164_Chaf1b             1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 165_Raly               1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 166_Gas2l1             0.7239466      0.41853713    0.2038598949
#> 167_Dlg1               0.9996591      0.58893964    0.1163090667
#> 168_Hoxc10             1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 169_Gigyf1             1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 170_Luzp1              0.9937178      0.89453090    0.8474656873
#> 171_Srp72              0.7976077      0.84244807    0.3989353266
#> 172_LOC100771461       0.7619059      0.57340016    0.4052192524
#> 173_Chaf1b             0.8818738      0.78620962    0.9271815649
#> 174_C3H11orf58         0.9996591      0.77083169    0.8053523228
#> 175_Pdcd11             0.8078319      0.65561346    0.7977575454
#> 176_Psip1              0.8540623      0.96609855    0.9848227291
#> 177_Prpf4b             0.9996591      0.89771461    0.3669755656
#> 178_Rnf113a            0.6473547      0.98840974    0.2729399625
#> 179_Irf3               1.0000000      0.64588748    0.5103974918
#> 180_Smim13             0.5682360      0.81938063    0.7074776148
#> 181_Gnl3               0.4884807      0.84244807    0.5981207601
#> 182_Psma5              0.8499250      0.67222253    0.2203807883
#> 183_Ptpn14             0.8818738      0.75726680    0.7809050456
#> 184_Prpf4b             0.4335248      0.39726695    0.5356628179
#> 185_Top2b              0.7528198      0.89228318    0.9271815649
#> 186_Prpf38b            0.4763454      0.91266136    0.7448404619
#> 187_Epb41l2            0.9426037      0.61874884    1.0000000000
#> 188_Eif3b              0.9996591      0.32541914    0.2562757161
#> 189_Hnrnpc             0.8327078      0.73152943    0.2562114509
#> 190_LOC100758278       0.4884807      0.89453090    0.5016274831
#> 191_Prpf4b             0.8241813      0.57955504    0.3183586939
#> 192_Caskin2            0.5731500      0.01144135    0.0001024892
#> 193_LOC100752363       0.9996591      0.84503288    0.6352867542
#> 194_Septin6            0.8540623      0.71646090    0.3154653432
#> 195_Max                0.8789016      0.57340016    0.1975058450
#> 196_Mid1ip1            0.7391776      0.94044689    0.6352867542
#> 197_NA                 0.8540623      0.94208942    0.9201386737
#> 198_Hsph1              1.0000000      1.00000000    0.7068411866
#> 199_Nol7               0.5682360      0.57340016    0.6353934056
#> 200_Raly               0.6473547      0.74503582    0.8094385315
#> 201_Smim13             0.7528198      0.90047417    0.5457472072
#> 202_LOC100757535       0.4884807      0.85102646    0.2611499299
#> 203_Net1               0.4884807      0.93743843    0.3937197943
#> 204_LOC100754077       1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 205_Snip1              0.5601500      0.96609855    0.2116134333
#> 206_Hnrnpc             1.0000000      1.00000000    0.0237123566
#> 207_Ldlrap1            0.9085372      0.99844582    0.9906710175
#> 208_Luzp1              0.8540623      0.81938063    0.3154653432
#> 209_Rpl26              0.7987719      0.57340016    0.5243063397
#> 210_Epb41l2            0.8179315      0.89771461    0.2738360002
#> 211_Znf367             0.7239466      0.92434829    0.2992400844
#> 212_Dlgap4             0.6213394      0.97469270    0.3390104519
#> 213_Plekho2            1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 214_Zpr1               0.8443625      0.86446114    0.3169935031
#> 215_Dlgap4             0.9996591      1.00000000    1.0000000000
#> 216_Def6               0.9865255      0.87450350    0.3243591041
#> 217_Eif4ebp2           0.9996224      0.63814186    0.3498488866
#> 218_Eef1b2             0.6485597      0.72336026    0.2728600300
#> 219_Rad23a             0.9362126      0.63814186    0.3974824450
#> 220_Morf4l2            0.6317540      0.63814186    0.8873517778
#> 221_Arhgef40           0.7911358      0.85102646    0.9973033256
#> 222_NA                 0.8443625      0.78296882    0.8179717078
#> 223_LOC100773565       0.5731500      0.62629746    0.4945708006
#> 224_Dus2               0.7585314      0.57340016    0.2682605900
#> 225_Pip4p2             0.9996591      0.89228318    0.3183586939
#> 226_Top2b              0.4937630      0.32541914    0.1492654263
#> 227_Znf280b            0.7365385      0.89453090    0.9690539503
#> 228_Pdcd11             0.5975031      0.62629746    0.7229251756
#> 229_Bckdk              0.7528198      0.81778149    0.2895665722
#> 230_Arhgef40           1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 231_Mepce              0.5682360      0.32541914    0.1163090667
#> 232_Ccnd3              0.6473547      0.95648901    0.6803315820
#> 233_Phf8               0.7138456      0.75201157    0.9271815649
#> 234_H671_1g2680        0.6971286      1.00000000    1.0000000000
#> 235_Ell                0.9996224      0.70094781    0.4034772289
#> 236_U2surp             0.8540623      0.99844582    0.2941869072
#> 237_Rps10              0.8327078      0.39726695    0.3974824450
#> 238_Ctdspl2            0.7391776      0.50159122    0.1492654263
#> 239_Top2b              1.0000000      1.00000000    0.4028573087
#> 240_Msantd3            0.9551112      0.66173205    0.5329495286
#> 241_Fam76b             1.0000000      1.00000000    0.6498365687
#> 242_Ppp4r3a            0.4884807      0.77660746    0.4014644565
#> 243_Gpatch4            1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 244_Nudc               0.9996591      0.66227289    0.7292065106
#> 245_Nol7               1.0000000      1.00000000    0.4987772572
#> 246_Plekho2            1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 247_Prpf4b             0.9862244      0.52311323    0.1975058450
#> 248_Mta2               1.0000000      1.00000000    1.0000000000
#> 249_U2surp             0.7976077      0.89453090    0.8262137970
#> 250_Ubxn1              0.7595219      0.76934373    0.5103974918
#> 251_Rlim               0.8540623      0.89309712    0.8474656873
#> 252_Atat1              0.4335248      0.63814186    0.4987772572
#> 253_Ubxn1              0.7797809      0.97469270    0.8140711759
#> 254_H671_1g2680        0.8241813      0.97469270    0.7032969196
#> 255_eIF2aK2            0.4937630      0.57340016    0.2758043564
#> 256_Skiv2l             0.5975031      0.57340016    0.3480771364
